
PRODUKTVERGLEICH
= serienmäßig = optional
FUNKTION / PRODUKT | ||||
GPS-CarMagic Web-Fahrtenbuch | ||||
inkl. LIVE-Ortung mit MultiView | ||||
inkl. Routenarchiv mit Fahr- und Standzeiten | ||||
inkl. Geofencing mit E-Mail-Meldung und Kontaktimport | ||||
Ortungs-APP für Andorid und iOS Geräte | ||||
Diebstahlsicherung | ||||
Benutzerverwaltung | ||||
Einbau | kein Einbau | nur Anschluss an OBD-2 | Einbaugerät | Einbaugerät |
Spannungsversorgung über Zigarettenanzünder | Handyspez. | |||
Spannungsversorgung über OBD-2-Stecker | ||||
Maße LxBxH in mm | 51 x 50 x 25 | 60 x 66 x 15 | 104 x 72 x 40 | |
digitale Kontakte * | 1 (Zündung) | 3 in 2 out | 4 in 4 out | |
analoge Kontakte * | 1 | 4 | ||
interner Backup-Akku | Handyspez. | 170 mA Li-Ion | 1800 mA Li-Ion | |
interner Speicher | Handyspez. | 1 MB | 16 MB | 16 MB |
Engergiesparmodus | ||||
Bewegungssensor | ||||
Kommunikations- und Navigationsgerät | ||||
Bordcomputer Anbindung möglich * | ||||
Privatschalter möglich * | ||||
Fahrererkennung * | über Handy | |||
Anlasserunterbrechung möglich * | ||||
= serienmäßig = optional